<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Анестезия и интенсивная терапия &#187; концентраторы</title>
	<atom:link href="http://medanestesia.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medanestesia.ru</link>
	<description>эпидуральная анестезия, местная анестезия, анестезия при родах</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 10:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Промышленность некоторых стран выпускает</title>
		<link>http://medanestesia.ru/?p=119</link>
		<comments>http://medanestesia.ru/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основное]]></category>
		<category><![CDATA[выпускает]]></category>
		<category><![CDATA[вырабатывают]]></category>
		<category><![CDATA[кислород]]></category>
		<category><![CDATA[кислорода]]></category>
		<category><![CDATA[концентраторы]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[некоторых]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[стран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat6.nv/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Промышленность некоторых стран выпускает концентраторы кислорода, которые вырабатывают кислород из атмосферного воз­духа путем абсорбции азота на алюмосиликаты. Концентраторы кислорода используются в некоторых клиниках, в так называемых &#171;трудных&#187; условиях (военные конфликты), при проведении респи­раторной поддержки на дому. Поток кислорода, вырабатываемый концентраторами, достигает 5-6 литров в минуту. Давление кислорода на входе в аппарат ИВЛ должно состав­лять 3-4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medanestesia.ru/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
